
DOWNLOAD PDF
| Code | WLL | L | X | Y | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | kg | |
| MIG CC-8-10 | 2.5 | 95 | 50 | 60 | 0.7 |
| MIG CC-10-10 | 4.0 | 125 | 70 | 77 | 1.1 |
| MIG CC-13-10 | 6.7 | 150 | 90 | 80 | 2.6 |

DOWNLOAD PDF
| Code | WLL | L | X | Y | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | kg | |
| MIG-8-10 | 2.5 | 95 | 50 | 60 | 0.6 |
| MIG-10-10 | 4.0 | 125 | 70 | 77 | 1.0 |
| MIG-13-10 | 6.7 | 150 | 90 | 80 | 2.5 |

DOWNLOAD PDF
| Reference | WLL | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8+10 | L | R | ||
| t | t | mm | mm | kg | |
| KSC7 | 1,5 | 2 | 98 | 60 | 0,37 |
| KSC10 | 3,2 | 4 | 132 | 84 | 1,00 |
| KSC13 | 5,3 | 6,7 | 171 | 108 | 1,89 |
| KSC16 | 8 | 10 | 213 | 132 | 3,42 |
| KSC23 | 16 | 21 | 308 | 190 | 10,02 |
| KSC26 | 21,2 | 27 | 360 | 226 | 15,39 |
| KSC32 | 31,5 | 40 | 448 | 310 | 29 |

DOWNLOAD PDF
| Reference | WLL | Dimensions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8+10 | L | R | A | ||
| t | t | mm | mm | mm | kg | |
| KSC7N | 1,5 | 2 | 161 | 60 | 26 | 0,53 |
| KSC1ON | 3,2 | 4 | 211 | 73 | 36 | 1,28 |
| KSC13N | 5,3 | 6,7 | 272 | 95 | 46 | 2,7 |
| KSC16N | 8 | 10 | 360 | 118 | 56 | 5,26 |
| KSC19N | 11,2 | 14 | 427 | 134 | 68 | 9,87 |

DOWNLOAD PDF
| Code | WLL | L | B | E | D | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | kg | |
| CG-6-10 | 1.5 | 80 | 11 | 24 | 19 | 0.3 |
| CG-8-10 | 2.5 | 107 | 12 | 32 | 24 | 0.7 |
| CG-10-10 | 4.0 | 134 | 15 | 40 | 29 | 1.5 |
| CG-13-10 | 6.7 | 172 | 18 | 52 | 38 | 3.2 |
| CG-16-10 | 10.0 | 215 | 22 | 64 | 47 | 6.1 |

DOWNLOAD PDF
| Code | WLL | L | B | E | D | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | kg | |
| CGD-6-10 | 2.1 | 79 | 11 | 24 | 20 | 0.6 |
| CGD-8-10 | 3.5 | 107 | 12 | 32 | 29 | 1.1 |
| CGD-10-10 | 5.6 | 134 | 15 | 40 | 37 | 2.2 |
| CGD-13-10 | 9.5 | 173 | 19 | 48 | 48 | 5.4 |
| CGD-16-10 | 14.0 | 215 | 22 | 64 | 57 | 9.1 |

DOWNLOAD PDF
| Code | WLL | L | B | Weight |
|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | kg | |
| GG-7-10 | 2.0 | 57 | 10 | 0.3 |
| GG-8-10 | 2.5 | 57 | 10.5 | 0.4 |
| GG-10-10 | 4.0 | 76 | 12 | 0.9 |
| GG-13-10 | 6.7 | 97 | 16 | 1.8 |
| GG-16-10 | 10.0 | 124 | 20 | 3.1 |
| GG-20-10 | 16.0 | 147 | 26 | 7.0 |

DOWNLOAD PDF
| Code | WLL | L | B | E | F | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | kg | |
| OG-7/8-10 | 2.5 | 65 | 10.5 | 17 | 10 | 0.3 |
| OG-10-10 | 4.0 | 85 | 12 | 20 | 12 | 0.7 |
| OG-13-10 | 6.7 | 104 | 16.2 | 26 | 16 | 1.6 |
| OG-16-10 | 10.0 | 131 | 20 | 32 | 19 | 2.8 |
| OG-20-10 | 16.0 | 167 | 26.4 | 41 | 23 | 6.1 |
| OG-22-10 | 20.0 | 187 | 26 | 46 | 32 | 8.6 |
| OG-26-10 | 27.0 | 228 | 32 | 55 | 38 | 14 |

DOWNLOAD PDF
| Code | WLL |
For chain dim. |
L | B | E | F | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | mm | appr. kg | |
| OG-7/8-8 | 2.0 | 7, 8 | 65 | 10 | 16 | 10 | 0.3 |
| OG-10-8 | 3.2 | 10 | 85 | 12 | 20 | 12 | 0.6 |
| OG-13-8 | 5.4 | 13 | 104 | 15 | 25 | 16 | 1.2 |
| OG-16-8 | 8.2 | 16 | 130 | 19 | 30 | 19 | 2.4 |


